日期 | 公告 |
---|---|
2017-12-07 | 二零一七年十一月未經審核營運數據 |
2017-12-05 | 截至2017年11月30日股份發行人的證券變動月報表 |
2017-11-09 | 二零一七年十月未經審核營運數據 |
2017-11-01 | 截至2017年10月31日股份發行人的證券變動月報表 |
2017-11-01 | 自愿公告主要股東增持股權 |
2017-10-12 | 二零一七年九月未經審核營運數據 |
2017-10-06 | 截至2017年9月30日股份發行人的證券變動月報表 |
2017-09-29 | 自愿公告主要股東增持股權 |
2017-09-26 | 自愿公告主要股東增持股權 |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009