日期 | 公告 |
---|---|
2018-02-09 | 完成贖回2023年到期的優先票據 |
2018-02-08 | 二零一八年一月未經審核營運數據 |
2018-02-05 | 截至2018年1月31日股份發行人的證券變動月報表 |
2018-01-25 | 根據上市規則第13.18條作出披露 |
2018-01-17 | 更改香港股份過戶登記分處 |
2018-01-12 | 翌日披露報表(已發行股本變動) |
2018-01-11 | 二零一七年十二月及全年未經審核營運數據 |
2018-01-09 | 發行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%優先票據發行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%優先票據 |
2018-01-09 | 贖回2023年到期優先票據 |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009