日期 | 公告 |
---|---|
2019-11-12 | 二零一九年十月未經審核營運數據 |
2019-11-04 | 截至2019年10月31日股份發行人的證券變動月報表 |
2019-10-29 | 翌日披露報表(已發行股本變動) |
2019-10-16 | 翌日披露報表(已發行股本變動) |
2019-10-15 | 翌日披露報表(已發行股本變動) |
2019-10-10 | 二零一九年九月未經審核營運數據 |
2019-10-08 | 截至2019年9月30日股份發行人的證券變動月報表 |
2019-09-10 | 二零一九年八月未經審核營運數據 |
2019-09-10 | 發行于二零二九年到期的850,000,000美元3.95%優先票據 |
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009